Prefixe
Prefixele sunt simboluri reprezentate prin litere, care indica:
- Parti componente ale rulmentului,
- Materialul,daca acesta difera de otelul de rulmenti.
Prefixe pentru parti componente ale rulmentului
Prefix | Semnificatie | Exemplu |
AS | saiba axiala subtire | AS 2035 |
E | saiba de fus a rulm. axial cu bile | E 51210 |
GS | saiba de carcasa a rulm. axial cu role/ace | GS 81112 |
K | Colivie cu corpuri de rostogolire | K NU205 |
L | Inel liber al rulmentului demontabil | L 30205 |
LS | saiba axiala groasa | LS 2035 |
R | Rulment demontabil fara inel liber | RNA4905 |
W | saiba de fus a rulm. axial cu bile | W 51216 |
WS | saiba de fus a rulm. axial cu role/ace | WS 81108 |
Prefixe pentru materialul rulmentilor
Prefix | Semnificatie | Exemplu |
C | Rulment din material ceramic | C6210 |
HC | Rulment cu bile sau role din material ceramic (rulment hibrid) | HC7008CTP4 |
HCS | Rulment cu bile sau role din material ceramic, etansat | HCS71916CTP4 |
S | Rulment din otel inoxidabil | S6306ZR |
XC | Rulment X-life | XC707CTP4 |
Sufixe
Sufixele sunt simboluri reprezentate prin litere si cifre, care indica:
- Variante ale constructiei interioare a rulmentului, sau modificari ale acesteia,
- Variante ale constructiei exterioare a rulmentului, sau modificari ale acesteia,
- Tipul etansarii rulmentului,
- Tipul coliviei rulmentului,
- Clasa de tolerante a rulmentului,
- Jocul rulmentului,
- Stabilitatea dimensionala a rulmentului,
- Aranjamentul in set a mai multor rulmenti.
Sufixe pentru constructia interioara a rulmentului
Sufix | Semnificatie | Exemplu |
A | Constructie interioara modificata | 32310A |
B | Constructie interioara cu un anumit unghi de contact, sau constructie interioara modificata | 7230B 32207B NNF5011B.2LS.V |
C | Constructie interioara cu un anumit unghi de contact, sau constructie interioara modificata | B7216C NNF5012C.2LS.V |
D, DA | Inel interior din doua parti | 3306DA |
E | Constructie interioara modificata, cu sarcina de baza sporita | NU207E.TVP2 22208ES |
Sufixe pentru constructia exterioara a rulmentului
Sufix | Semnificatie | Exemplu |
K | Alezaj conic 1:12 | 2218K |
K30 | Alezaj conic 1:30 | 24156BK30 |
N | Canal circular pe inelul exterior pentru inel de oprire | 6210N |
NR | Canal circular pe inelul exterior cu inel de oprire | 6307NR |
N2 | Doua canale inclinate, diametral opuse, pe inelul exterior | QJ220N2MPA |
OSR | Rulment Y fara element de fixare | 16206.OSR |
R | Guler pe inelul exterior | 6205R |
S | Gauri(3) si canal de ungere pe inelul exterior | 22205ES |
SY | Gauri(3) de ungere pe inelul exterior | 22314ESY |
X | Dimensiuni de legatura modificate conform standardelor(ISO) | 32010X |
2GS | Rulment axial cu doua saibe de carcasa | 51112.2GS |
2WS | Rulment axial cu doua saibe de fus | 51112.2WS |
Sufixe pentru etansarea rulmentului
Sufix | Semnificatie | Exemplu |
LS | saiba de etansare pe o parte la rulmenti cu role cilindrice | NNF5009BLS.V |
RSD | saiba de etansare fara contact pe o parte | 6203RSD |
RSR (RS) | saiba de etansare pe o parte | 6207RSR |
RSRN | saiba de etansare pe partea opusa canalului circular pentru inel de oprire | 6207RSRN |
RSRNR | saiba de etansare pe partea opusa canalului circular cu inel de oprire | 6207RSRNR |
ZR (Z) | saiba de protectie pe o parte | 6207ZR |
ZRN | saiba de protectie pe partea opusa canalului circular pentru inel de oprire | 6207ZRN |
ZRNR | saiba de protectie pe partea opusa canalului circular cu inel de oprire | 6207ZRNR |
2LS | saiba de etansare pe ambele parti la rulmenti cu role cilindrice | NNF5030B.2LS.V |
2RSD | saiba de etansare fara contact pe ambele parti | 6203.2RSD |
2RSR | saiba de etansare pe ambele parti | 6207.2RSR |
2ZR | saiba de protectie pe ambele parti | 6207.2ZR |
Sufixe pentru colivia rulmentului
Sufix | Semnificatie | Exemplu |
Materialul coliviei |
||
F | Colivie masiva din otel | 51412FP |
J | Colivie din tabla de otel | 22319ES.JPA.T41A |
L | Colivie masiva din aliaj usor | 81117LPB |
M | Colivie masiva din alama | QJ304MPA |
SE | Colivie sinterizata | 81226SEB |
T | Colivie masiva din rasini fenolice cu insertie textia | B7001C.T.P4S.UL |
TV | Colivie masiva din poliamida cu fibra de sticla | 7210B.TVP |
Y | Colivie din tabla de alama | 21307E.YPB |
Tipul coliviei | ||
A | Ghidata pe inelul exterior | QJ304MPA |
B | Ghidata pe inelul interior | 20316MB |
H | Cu retinerea axiala a corpurilor de rostogolire | 3208B.TVH |
P | Cu ferastruici | 7209B.TVP |
1, 2, 3 | Varante constructive | NU1028M1 NJ204E.TVP2 |
Sufixe pentru clasa de tolerante a rulmentului
Sufix | Semnificatie | Exemplu |
P2 | Clasa de tolerante 2, mai precisa decat P4 | 6204P2 |
P4 | Clasa de tolerante 4, mai precisa decat P5 | 6204P4 |
P4S | Clasa de tolerante speciala pentru rulmenti radial-axiali cu bile de precizie ridicata (tolerante de forma P4 si tolerante de bataie P2) | B7001C.T.P4S.UL |
P5 | Clasa de tolerante 5, mai precisa decat P6 | 6204P5 |
P6 | Clasa de tolerante 6, mai precisa decat PN(P0) | 6204P6 |
P6X | Clasa de tolerante 6X, mai precisa decat PN(P0) la rulmentii radial-axiali cu role conice | 32205P6X |
PN(P0) | Clasa de tolerante normala | 6204(fara simbol) |
SP | Clasa de tolerante speciala pentru rulmenti de precizie ridicata (tolerante de forma P5 si tolerante de bataie P4) | NN3017ASK.M.SP |
UP | Clasa de tolerante speciala pentru rulmenti de precizie ridicata (tolerante de forma P4 si tolerante de bataie P2) | 234417M.UP |
Q3 | Clasa de tolerante mai precisa decat PN(P0) la rulmentii radial-axiali cu role conice cu dimensiuni in inci | K3780/3720.Q3 |
Sufixe pentru grupa de joc a rulmentului
Sufix | Semnificatie | Exemplu |
C1 | Grupa de joc 1, joc mai mic decat C2 | 6204C1 |
C2 | Grupa de joc 2, joc mai mic decat CN | 6204C2 |
C3 | Grupa de joc 3, joc mai mare decat CN | 6204C3 |
C4 | Grupa de joc 4, joc mai mare decat C3 | 6204C4 |
C5 | Grupa de joc 5, joc mai mare decat C4 | 6204C5 |
CN(C0) | Grupa de joc N(normala), joc normal | 6204(fara simbol) |
NA | Joc pentru rulmenti radiali cu role cilindrice cu elemente neinterschimbabile | NU1009M.C1NA |
A… | Joc axial special, exprimat in m |
31316.A100.140N11CA |
R… | Joc radial special, exprimat in m |
6210.R10.30 |
Sufixe pentru stabilitatea termica a rulmentului
Sufix | Semnificatie | Exemplu |
SN(S00) | Stabilitate termica normala (pana la temperatura de 120C |
Fara simbol |
S0 | Stabilitate termica pana la temperatura de 150C | Fara simbol |
S1 | Stabilitate termica pana la temperatura de 200C | 6212C3.S1 |
S2 | Stabilitate termica pana la temperatura de 250C | 6212C3.S2 |
S3 | Stabilitate termica pana la temperatura de 300C | 6212C3.S3 |
S4 | Stabilitate termica pana la temperatura de 350C |
6212C3.S4 |
A | Stabilitate termica numai la inelul exterior | 6212C3.S1A |
B | Stabilitate termica numai la inelul interior | 6212C3.S1B |
Sufixe pentru aranjamentul in set a rulmentilor
Sufix | Semnificatie | Exemplu |
DB | Set de doi rulmenti montati in O (spate in spate) | 7208B.TVP.DB |
DF | Set de doi rulmenti montati in X (fata in fata) | 7208B.TVP.DF |
DT | Set de doi rulmenti montati in tandem | 7208B.TVP.DT |
TBT | Set de trei rulmenti montati in O + tandem | 7208B.TVP.TBT |
TFT | Set de trei rulmenti montati in X + tandem | 7208B.TVP.TFT |
TT | Set de trei rulmenti montati in tandem | 7208B.TVP.TT |
QBC | Set de patru rulmenti montati in tandem + O + tandem | 7208B.TVP.QBC |
QBT | Set de patru rulmenti montati in O + tandem + tandem | 7208B.TVP.QBT |
QFC | Set de patru rulmenti montati in tandem + X + tandem | 7208B.TVP.QFC |
QFT | Set de patru rulmenti montati in X + tandem + tandem | 7208B.TVP.QFT |
QT | Set de patru rulmenti montati in tandem | 7208B.TVP.QT |
U | Rulment in executie universala – poate fi utilizat in orice fel de aranjament (O, X, tandem) | 7208.TVP.U |
UA | Rulment in executie universala pentru set cu joc | 7208.TVP.UA |
U0 | Rulment in executie universala pentru set cu joc zero | 7208.TVP.U0 |
L | Set de rulmenti sau rulment in executie universala cu pretensionare usoara | 7208B.TVP.DBL 7208.TVP.UL |
M | Set de rulmenti sau rulment in executie universala cu pretensionare medie | 7208B.TVP.TFTM 7208.TVP.UM |
H | Set de rulmenti sau rulment in executie universala cu pretensionare grea | 7208B.TVP.QTH 7208.TVP.UH |